- Tehnologija “I-Action” omogućuje stabilan i tih rad kompresora na izuzetno niskim frekvencijama (1 Hz)
- Ugrađen Wi-Fi modul za daljinsku Wi-Fi kontrolu putem Android / iOS aplikacije
- Strujanje zraka usmjeravanjem daljinskim upravljačem na ulijevo i udesno
- CH 7-SKY Technology složeni sustav filtracije zasnovan na sedam filtara širokog spektra djelovanja
- Specifikacija za uštedu energije najvišeg stupnja “GENERATION V” (stroga montaža / kontrola kvalitete materijala)
- Pametno odmrzavanje, kućište sadrži pojas prekriven preko kompresora i korita, te regulator brzine ventilatora vanjske jedinice
- Zaštita vaše kuće od smrzavanja putem funkcije “+8 °C”. Klima uređaj će održavati temperaturu od +8 °C sprječavajući smrzavanje u sobi i trošeći malo energije
Model
|
CH-S09FTXLA-NG
|
CH-S12FTXLA-NG
|
CH-S18FTXLA-NG
|
CH-S24FTXLA-NG
|
||
Napon | F / V / Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
Hlađenje | Nominalni kapacitet | kW | 2,70 (0,45-3,50) | 3,50 (0,70-4,00) | 5,20 (1,26-6,60) | 7,00 (2,00-8,32) |
Nominalna potrošnja energije | U | 610 (90-1400) | 800 (90-1450) | 1180 (380-2450) | 1620 (400-3100) | |
Radna struja | I | 4.43 | 5 | 7 | 8.4 | |
GREŠKA | W / W | 3.23 | 4.38 | 4.41 | 4.32 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 139 | 175 | 260 | 377 | |
SEER | W / W | 6.8 | 7 | 7 | 6.5 | |
Energetska klasa | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | ||
Zagrijavanje | Nominalni kapacitet | kW | 2,80 (0,45-4,20) | 3,67 (0,80-4,50) | 5,30 (1,12-6,80) | 7,40 (2,00-9,20) |
Nominalna potrošnja energije | U | 610 (160-1500) | 790 (180-1500) | 1140 (350-2600) | 1630 (450-3750) | |
Radna struja | I | 4,59 | 4.5 | 6.3 | 8 | |
COP | W / W | 3.71 | 4.65 | 4.65 | 3.71 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 910 | 1050 | 1470 | 2240 | |
SCOP | W / W | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Energetska klasa | A + | A + | A + | A + | ||
Wi-Fi komunikacija | +/- | + | + | + | + | |
Unutarnja jedinica
|
||||||
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 790x200x275 | 845x209x289 | 970x224x300 | 1078x246x325 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 863x268x352 | 918x278x364 | 1038x380x305 | 1145x410x335 | |
Neto težina | kg | 9 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | |
Bruto težina | kg | 11 | 12.5 | 16.5 | dvadeset | |
Protok zraka | m 3 / h | 560/490/460/430/380/330/290 | 680/620/560/490/450/420/390 | 800/720/610/570/520/470 | 660/590/540/490/450 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 37/35/32/28/26/24/22 | 38/35/32/29/26/24/22 | 43/41/38/35/34/31/27 | 45/42/39/37/36/34/29 | |
Vanjska jedinica
|
||||||
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 782x320x540 | 848x320x596 | 963x396x700 | 963x396x700 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 820x355x580 | 878x360x630 | 1026x455x735 | 1026x455x735 | |
Neto težina | kg | 27.5 | 31 | 45 | 53,5 | |
Bruto težina | kg | 32 | 34 | 49 | 57,5 | |
Protok zraka | m3/h | 1600 | 2200 | 4000 | 4000 | |
Razina zvučnog tlaka | db(A) | 50 | 52 | 54 | 55 | |
Cijevi za hlađenje | Tekućina / plin | mm/cal | Ø6,35 / Ø9,52 (1/4 ” / 3/8 ”) | Ø6,35 / Ø9,52 (1/4 ” / 3/8 ”) | Ø6,35 / Ø15,9 (1/4 ” / 1/2 ”) | Ø6,35 / Ø15,9 (1/4 ” / 1/2 ”) |
Količina rashladnog sredstva | kg | 0,55 | 0,7 | 1 | 1.7 | |
Maksimalna duljina | m | 15 | dvadeset | 25 | dvadeset | |
Najveća visinska razlika | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Preporučene električne žice i zaštite | Jedinica / odjeljak s pogonom | mm2 | izvana / 3×2.5 | izvana / 3×2.5 | izvana / 3×2.5 | izvana / 3×2.5 |
Komunikacija | mm2 | 4×1.0 | 4×1.0 | 4×1.5 | 4×1.5 | |
Sigurnost | A | 16 | 16 | 20 | 25 | |
Raspon radne temperature – hlađenje | °C | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | |
Raspon radne temperature – grijanje | °C | -25~24 | -25~24 | -25~24 | -25~24 |
Recenzije
Trenutno nema recenzija